Spielplan und Ergebnisse
Teilnehmende Mannschaften
OSC 04 Rheinhausen
GSG Duisburg
DJK Tura05/Styrum 06
MTG Horst Essen
TuS Hamborn-Neumühl
SV Hamborn 1890
Gespielt wurde in einer Gruppe, jeder gegen jeden.
Bei Punktegleichheit entschied der direkte Vergleich. So kam es, dass die ersten drei platzierten Mannschaften die gleichen Punkte hatten. Der Unterschied zwischen Platz eins und Platz zwei betrug lediglich ein Tor.
Spielplan
| Spiel 1 | OSC 04 Rheinhausen | - | GSG Duisburg | 15 : 2 | ||
| Spiel 2 | DJK Tura 05/Styrum 06 | - | MTG Horst Essen | 17 : 2 | ||
| Spiel 3 | TuS Hamborn-Neumühl | - | SV Hamborn 1890 | 14 : 5 | ||
| Spiel 4 | GSG Duisburg | - | DJK Tura 05/Styrum 06 | 2 : 14 | ||
| Spiel 5 | MTG Horst Essen | - | TuS Hamborn-Neumühl | 6 : 13 | ||
| Spiel 6 | OSC 04 Rheinhausen | - | SV Hamborn 1890 | 11 : 4 | ||
| Spiel 7 | TuS Hamborn-Neumühl | - | Tura 05/Styrum 06 | 8 : 9 | ||
| Spiel 8 | GSG Duisburg | - | SV Hamborn 1890 | 10 : 11 | ||
| Spiel 9 | OSC 04 Rheinhausen | - | MTG Horst Essen | 18 : 7 | ||
| Spiel 10 | TuS Hamborn-Neumühl | - | GSG Duisburg | 15 . 7 | ||
| Spiel 11 | DJK Tura05/Styrum 06 | - | OSC 04 Rheinhausen | 7 : 9 | ||
| Spiel 12 | MTG Horst Essen | - | SV Hamborn 1890 | 5 : 6 | ||
| Spiel 13 | OSC 04 Rheinhausen | - | TuS Hamborn-Neumühl | 6 : 8 | ||
| Spiel 14 | GSG Duisburg | - | MTG Horst Essen | 13 : 11 | ||
| Spiel 15 | SV Hamborn 1890 | - | DJK Tura 05/Styrum 06 | 4 : 17 |
Ergebnis
| Platzierung | Mannschaft | Punkte | Tore | |||
| 1. | TuS Hamborn-Neumühl | 8 : 2 | 58 : 33 | |||
| 2. | OSC 04 Rheinhausen | 8 : 2 | 59 : 27 | |||
| 3. | DJK Tura 05/Styrum 06 | 8 : 2 | 64 : 25 | |||
| 4. | SV Hamborn 1890 | 4 : 6 | 30 : 52 | |||
| 5. | GSG Duisburg | 2 : 8 | 34 : 66 | |||
| 6. | MTG Horst Essen | 0 : 10 | 31 : 67 |
Unser Glückwunsch...
geht an alle Mannschaften.
Alle jungen Handballer haben gekämpft und alles gegeben und die Platzierung täuscht zum Teil darüber hinweg, wie knapp so manche Entscheidung war.
Sieger

- Siegerehrung aller Mannschaften

- Turniersieger TuS Hamborn-Neumühl

- Turnierzweiter OSC 04 Rheinhausen















